| I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 16,00 | 4,00 | 12,00 | 0,160 | 40 | |
| 13,00 | 20,00 | 4,00 | 12,00 | 0,230 | 40 | |
| 15,00 | 22,00 | 4,00 | 12,00 | 0,260 | 40 | |
| 18,00 | 25,00 | 4,00 | 12,00 | 0,300 | 40 | |
| 20,00 | 27,00 | 4,00 | 12,00 | 0,330 | 40 | |
| 22,00 | 29,00 | 4,00 | 12,00 | 0,360 | 40 | |
| 25,00 | 32,00 | 4,00 | 12,00 | 0,400 | 40 | |
| 28,00 | 36,00 | 4,00 | 12,00 | 0,500 | 40 | |
| 30,00 | 38,00 | 4,00 | 12,00 | 0,540 | 40 | |
| 32,00 | 40,00 | 4,00 | 12,00 | 0,580 | 40 | |
| 35,00 | 43,00 | 4,00 | 12,00 | 0,620 | 40 | |
| 38,00 | 48,00 | 4,00 | 12,00 | 0,800 | 40 | |
| 40,00 | 50,00 | 4,00 | 12,00 | 0,900 | 40 | |
| 42,00 | 52,00 | 4,00 | 12,00 | 0,940 | 40 | |
| 45,00 | 55,00 | 4,00 | 12,00 | 1,000 | 40 | |
| 48,00 | 58,00 | 4,00 | 12,00 | 1,060 | 40 | |
| 50,00 | 60,00 | 4,00 | 12,00 | 1,100 | 40 | |
| 55,00 | 65,00 | 4,00 | 12,00 | 1,200 | 40 | |
| 60,00 | 70,00 | 4,00 | 12,00 | 1,300 | 40 | |
| 65,00 | 75,00 | 4,00 | 12,00 | 1,400 | 40 | |
| 70,00 | 80,00 | 4,00 | 12,00 | 1,500 | 40 | |
| 75,00 | 85,00 | 4,00 | 12,00 | 1,600 | 40 | |
| 80,00 | 90,00 | 4,00 | 12,00 | 1,700 | 40 | |
| 90,00 | 102,00 | 4,00 | 12,00 | 2,300 | 40 | |
| 100,00 | 112,00 | 4,00 | 12,00 | 2,500 | 20 | |
| 110,00 | 122,00 | 4,00 | 12,00 | 2,800 | 20 | |
| 120,00 | 134,00 | 4,00 | 12,00 | 3,500 | 20 |
Productcatalogus
RADIACORD ® / DIN
Toepassing
Koelwaterslang.
Bestand tegen de gebruikelijke antivries middelen.
Technische beschrijving
DATASHEET RADIACORD ®/DIN
(pdf, 107KB)

