| I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 17,00 | 6,00 | 0,210 | 40 | |
| 13,00 | 20,00 | 6,00 | 0,250 | 40 | |
| 15,00 | 22,00 | 6,00 | 0,280 | 40 | |
| 18,00 | 25,00 | 6,00 | 0,330 | 40 | |
| 20,00 | 27,00 | 6,00 | 0,360 | 40 | |
| 22,00 | 29,00 | 6,00 | 0,400 | 40 | |
| 25,00 | 32,00 | 6,00 | 0,440 | 40 | |
| 28,00 | 35,00 | 4,00 | 0,480 | 40 | |
| 30,00 | 37,00 | 4,00 | 0,520 | 40 | |
| 32,00 | 39,00 | 4,00 | 0,550 | 40 | |
| 35,00 | 42,00 | 4,00 | 0,600 | 40 | |
| 38,00 | 45,00 | 4,00 | 0,640 | 40 | |
| 40,00 | 47,00 | 4,00 | 0,670 | 40 | |
| 42,00 | 49,00 | 4,00 | 0,700 | 40 | |
| 45,00 | 53,00 | 4,00 | 0,850 | 40 | |
| 48,00 | 56,00 | 4,00 | 0,910 | 40 | |
| 50,00 | 59,00 | 4,00 | 0,970 | 40 | |
| 60,00 | 70,00 | 4,00 | 1,320 | 40 | |
| 63,00 | 73,00 | 4,00 | 1,410 | 40 | |
| 76,00 | 84,00 | 4,00 | 1,340 | 40 | |
| 90,00 | 98,00 | 4,00 | 1,500 | 20 | |
| 102,00 | 110,00 | 4,00 | 1,700 | 40 | |
| 110,00 | 122,00 | 4,00 | 2,700 | 20 |
Productcatalogus
RADIACORD ®
Toepassing
Koelwaterslang.
Bestand tegen de gebruikelijke antivries middelen.
Technische beschrijving
DATASHEET RADIACORD ®
(pdf, 103KB)

