| I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,30 | 13,30 | 20,00 | 60,00 | 0,160 | 50 | |
| 6,30 | 16,30 | 20,00 | 60,00 | 0,270 | 50 | |
| 8,00 | 15,00 | 20,00 | 60,00 | 0,200 | 50 | |
| 12,50 | 22,50 | 20,00 | 60,00 | 0,410 | 50 | |
| 9,00 | 16,00 | 20,00 | 60,00 | 0,220 | 50 | |
| 16,00 | 26,00 | 20,00 | 60,00 | 0,470 | 50 |
Productcatalogus
SALDAFORM ® / BLAUW / GERIBD
Toepassing
Zuurstofslang volgens ISO 3821.
Geschikt voor las doeleinden niet geschikt voor LPG, MPS en CNG.
Technische beschrijving
DATASHEET SALDAFORM ®/BLAUW GERIBD
(pdf, 110KB)

