| I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 76,00 | 94,00 | 8,00 | 760,00 | 2,870 | 20/40 | |
| 3 | 76,00 | 98,00 | 8,00 | 760,00 | 3,640 | 40 | |
| 3 | 80,00 | 100,00 | 8,00 | 800,00 | 3,400 | 40 | |
| 3½" | 90,00 | 110,00 | 8,00 | 900,00 | 3,780 | 20/40 | |
| 4 | 102,00 | 122,00 | 8,00 | 1020,00 | 4,420 | 20/40 |
Productcatalogus
SILOCORD ®
Voordelen
- De SILOCORD ® is een zeer slijtvaste en flexibele siloslang.
- De binnenwand heeft een slijtvastheid van 90-110mm³.
- De slang is zeer eenvoudig te hanteren door zijn flexibele constructie en behoort tot een van de veiligste slangen voor deze toepassing.
- Snijlengte en assemblage mogelijk.
- Assemblage geleverd inclusief test certificaat.
Toepassing
Cementsiloslang
geschikt voor cement, kalkpoeder, veevoeders en andere abrasieve media.
Technische beschrijving
DATASHEET SILOCORD ®
(pdf, 100KB)

