| I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 13,00 | 27,00 | 12,00 | 36,00 | 0,575 | 40 | |
| ¾" | 19,00 | 33,00 | 12,00 | 36,00 | 0,750 | 40 | |
| 1" | 25,00 | 39,00 | 12,00 | 36,00 | 0,840 | 40 | |
| 1¼" | 32,00 | 48,00 | 12,00 | 36,00 | 1,210 | 40 | |
| 1½" | 38,00 | 56,00 | 12,00 | 36,00 | 1,480 | 40 | |
| - | 42,00 | 60,00 | 12,00 | 36,00 | 1,700 | 40 | |
| 2 | 50,00 | 70,00 | 12,00 | 36,00 | 2,180 | 40 |
Productcatalogus
TURBOCORD ®
Toepassing
Straalgritslang.
Hoogwaardige klassieke straalslang die door zijn zeer slijtvaste geëxtrudeerde binnenwand uitermate geschikt is om extreem abrasieve media zoals kwartszand, straalgrit, korund, glas, etc. te transporteren.
Technische beschrijving
DATASHEET TURBOCORD ®
(pdf, 101KB)

