| I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | Vacuüm (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51,00 | 61,00 | 5,00 | 15,00 | 0,90 | 130,00 | 1,310 | 20 | |
| 2½" | 63,50 | 73,50 | 5,00 | 15,00 | 0,90 | 160,00 | 1,800 | 20 | |
| 3 | 76,00 | 86,00 | 5,00 | 15,00 | 0,90 | 190,00 | 2,130 | 20 | |
| 4 | 102,00 | 114,00 | 5,00 | 15,00 | 0,90 | 255,00 | 3,070 | 20 | |
| 5 | 127,00 | 139,00 | 5,00 | 15,00 | 0,90 | 380,00 | 5,110 | 20 | |
| 6 | 152,00 | 164,00 | 5,00 | 15,00 | 0,90 | 460,00 | 6,040 | 20 |
Productcatalogus
TURBOFLEX ® / UL / OHM
Toepassing
Slijtvaste rubberen zuigslang.
Slijtvaste rubberen zuig/persslang
kopslang voor straalmiddel. Tevens geschikt voor het opzuigen van zand en slurrie.
Technische beschrijving
DATASHEET TURBOFLEX ®/UL/OHM
(pdf, 102KB)

