| I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | Vacuüm (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51,00 | 64,00 | 4,00 | 12,00 | 0,90 | 204,00 | 1,720 | 40 | |
| 2½" | 63,50 | 76,50 | 4,00 | 12,00 | 0,90 | 252,00 | 2,260 | 40 | |
| 3 | 76,00 | 91,00 | 4,00 | 12,00 | 0,90 | 304,00 | 2,950 | 40 | |
| 4 | 102,00 | 118,00 | 4,00 | 12,00 | 0,90 | 408,00 | 4,100 | 20 | |
| 5 | 125,00 | 141,00 | 4,00 | 12,00 | 0,90 | 500,00 | 5,480 | 20 | |
| 6 | 152,00 | 173,00 | 4,00 | 12,00 | 0,90 | 760,00 | 7,990 | 20 |
Productcatalogus
TURBOFLEX ®
Toepassing
Gritopzuigslang.
De pararubber binnenwand is extreem geschikt voor het opzuigen van grit, zand, kiezel en slurrie.
Technische beschrijving
DATASHEET TURBOFLEX ®
(pdf, 107KB)

