| I.D. (mm) | Vacuüm (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51,00 | 0,22 | 51,00 | 0,220 | 20 | |
| 60,00 | 0,18 | 60,00 | 0,250 | 20 | |
| 70,00 | 0,15 | 70,00 | 0,340 | 20 | |
| 76,00 | 0,11 | 76,00 | 0,370 | 20 | |
| 80,00 | 0,11 | 80,00 | 0,390 | 20 | |
| 90,00 | 0,11 | 90,00 | 0,440 | 20 | |
| 102,00 | 0,10 | 102,00 | 0,490 | 15 | |
| 110,00 | 0,10 | 110,00 | 0,530 | 15 | |
| 127,00 | 0,09 | 127,00 | 0,700 | 15 | |
| 140,00 | 0,09 | 140,00 | 0,760 | 15 | |
| 152,00 | 0,07 | 152,00 | 0,830 | 15 | |
| 160,00 | 0,07 | 160,00 | 0,880 | 15 | |
| 203,00 | 0,06 | 203,00 | 1,230 | 15 |
Productcatalogus
VENTILAZIONE ® / CALOR
Toepassing
Ventilatieslang
voor hete lucht, rook, gas, chemische dampen en beluchting van motoren. Niet geschikt voor vaste materialen.
Kortstondig te gebruiken op +150°C.
Technische beschrijving
DATASHEET VENTILAZIONE ®/CALOR
(pdf, 98KB)

