| I.D. (mm) | Dikte (mm) | Working Pressure (bar) | Burst Pressure (bar) | Vacuum Resistance (bar) | Bending Radius (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,00 | 1,56 | 1,76 | 5,28 | 0,54 | 34 | |
| 34,00 | 1,56 | 1,63 | 4,90 | 0,49 | 46 | |
| 50,00 | 1,56 | 1,43 | 4,28 | 0,41 | 68 | |
| 75,00 | 1,90 | 1,16 | 3,47 | 0,31 | 101 | |
| 100,00 | 2,20 | 0,94 | 2,81 | 0,24 | 135 | |
| 150,00 | 2,20 | 0,62 | 1,85 | 0,14 | 201 | |
| 200,00 | 2,40 | 0,40 | 1,21 | 0,08 | 268 | |
| 300,00 | 2,40 | 0,17 | 0,52 | 0,03 | 402 |
Productcatalogus
NEODUCT MT
Toepassing
Neopreen afvoerslang voor lucht op gemiddelde temperatuur.
Deze slangen worden speciaal aanbevolen voor gasgeleiding bij gemiddelde temperaturen, afzuiging van uitlaatgassen van motoren, koeling van elektronische eenheden en aanzuiging van lasgas.
De met neopreen beklede glasvezel die voor de vervaardiging van dit product is gebruikt, is in overeenstemming met de EU-richtlijn 2002/95/ECC voor beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen (RoHS).

