| I.D. (mm) | O.D. (mm) | Dikte (mm) | Working Pressure (bar) | Burst Pressure (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 10,30 | 4,30 | 16,2 | 48,5 | |
| 13,00 | 17,30 | 4,30 | 9,7 | 29,1 | |
| 19,00 | 23,30 | 4,30 | 7,3 | 21,8 | |
| 25,00 | 29,30 | 4,30 | 5,9 | 17,7 | |
| 32,00 | 36,30 | 4,30 | 4,9 | 14,7 | |
| 38,00 | 42,30 | 4,30 | 4,3 | 12,9 | |
| 45,00 | 49,30 | 4,30 | 3,8 | 11,3 | |
| 51,00 | 55,30 | 4,30 | 3,4 | 10,3 | |
| 57,00 | 61,30 | 4,30 | 3,2 | 9,5 | |
| 63,00 | 67,30 | 4,30 | 2,9 | 8,8 | |
| 70,00 | 74,30 | 4,30 | 2,7 | 8,1 | |
| 76,00 | 80,30 | 4,30 | 2,5 | 7,6 | |
| 80,00 | 84,30 | 4,30 | 2,3 | 7,0 | |
| 90,00 | 94,30 | 4,30 | 1,9 | 5,7 | |
| 100,00 | 104,30 | 4,30 | 1,7 | 5,0 |
Productcatalogus
SILCOOL 3
Toepassing
De SILCOOL 3 is ontwikkeld voor lucht- of water transport onder druk bij hoge temperaturen in voertuigen en in de industriële sector. Voor gebruik in koel- en verwarmingssystemen in bussen, touringcars, vrachtwagens, industriële voertuigen, koelsystemen in warmtekrachtkoppelings-installaties en scheepsmotoren, en transport van vloeistoffen op hoge temperatuur in de algemene industrie. Het wordt aanbevolen voor gebruik in rechte stukken zonder bochten.
Het wordt niet aangetast door antivries- of roestwerende vloeistoffen, is zeer goed bestand tegen verharding met zeer goede compressie-eigenschappen en biedt een uitstekende flexibiliteit tijdens het inbouwen. De slang heeft een uitstekende weerstand tegen thermische veroudering en oxidatiemiddelen (zuurstof, ozon, UV). Deze slang wordt niet aanbevolen voor vacuümtoepassingen of transport van abrasieve deeltjes.
Voldoet aan of overtreft de bedrijfsvereisten van SAE J20 R1. Het gebruikte siliconenrubber is in overeenstemming met de EU-richtlijn 2002/95/ECC voor beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen (RoHS).

