| I.D. (mm) | O.D. (mm) | Dikte (mm) | Working Pressure (bar) | Burst Pressure (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,4 | 34,90 | 4,80 | 5,7 | 17,2 | |
| 22,2 | 31,80 | 4,80 | 6,4 | 19,2 | |
| 19,1 | 28,60 | 4,80 | 7,0 | 21,0 | |
| 15,9 | 25,40 | 4,80 | 8,1 | 24,2 | |
| 12,7 | 22,20 | 4,80 | 9,4 | 28,1 | |
| 9,5 | 19,10 | 3,20 | 11,1 | 33,4 | |
| 6,4 | 15,90 | 3,20 | 13,8 | 41,3 | |
| 4,8 | 12,70 | 3,20 | 15,9 | 47,7 | |
| 3,2 | 9,50 | 3,20 | 17,9 | 53,6 | |
| 1,6 | 7,90 | 3,20 | 19,9 | 59,9 |
Productcatalogus
SILPRESS
Toepassing
Voor bioprocestoepassingen bij hogere druk waar geen temperatuur hoger dan 180ºC bereikt wordt. Gevlochten met polyestergaren om de drukbestendigheid te verhogen. Cleanroom vervaardigd in ISO14644-1 Klasse 7. Gecured om vluchtige stoffen volledig te elimineren
Zijn geweldige algehele prestaties en weerstand tegen temperatuur, vocht, ozon en stoom en hoge biocompatibiliteit maken het het product bij uitstek voor alle stadia van bioprocessing, van medicijnformulering, upstream-verwerking en alle kritieke stappen stroomafwaarts, van scheiding tot uiteindelijke vulling.
Voldoet aan de belangrijkste biocompatibiliteits- en fysisch-chemische voorschriften (Klasse VI, USP 87, ISO 10993, FDA 21CFR177, EP 3.1.9, enz.

