I.D. (inch) | O.D. (mm) | Steekmaat (mm) | Lengte (mm) | # Boutgaten | Ø Boutgaten (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 228,60 | 190,50 | 120,70 | 16 | 19,10 | |
6 | 279,40 | 241,30 | 142,90 | 16 | 22,20 | |
8 | 342,90 | 298,50 | 142,90 | 16 | 22,20 | |
10 | 406,40 | 362,00 | 152,40 | 24 | 25,40 | |
12 | 482,60 | 431,80 | 152,40 | 24 | 25,40 | |
14 | 533,40 | 476,30 | 165,10 | 24 | 28,60 |
Productcatalogus
Isolatieflens
Toepassing
Isolatieflenzen worden toegepast om verbindingen te isoleren. Het voordeel van het gebruik van de isolatieflens is dat er geen vernauwing ontstaat en montage erg eenvoudig is en door iedereen uitgevoerd kan worden.
Resistentie
De isolatieflenzen kunnen ingezet worden voor een breed scala aan oplosmiddelen, smeermiddelen, brandstoffen, zuren en basen met een zuurgraad van Ph5 tot Ph11
Flenzen ANSI 150LBS (DIN & JIS op aanvraag leverbaar)
Technische beschrijving
DATASHEET ISOLATIEFLENS
(pdf, 335KB)